Les résultats2018
Le 13 mars 2018, devant 150 professionnels, Investissement Conseils organisait sa 6e édition des Pyramides de la gestion de patrimoine. Cette année, 63 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Assurance
Fonds en euros 3 ans | Performance | SÉCURITÉ PIERRE EURO | SURAVENIR – PRIMONIAL |
Fonds euros 8 ans | Performance | FONDS EUROS GAIPARE | GAIPARE / ALLIANZ |
Multisupports | CGP | HIMALIA | GENERALI PATRIMOINE |
Multisupports | Rédaction | SIGNATURE PREMIUM | MMA EXPERTISE PATRIMOINE |
PERP | CGP | PERP VIE PLUS | SURAVENIR – VIE PLUS |
PERP | Rédaction | PERP ERES 163x | ERES |
Madelin | CGP | CARDIF RETRAITE PROFESSIONNELS PLUS | BNP PARIBAS CARDIF |
Madelin | Rédaction | ARBORESCENCE RETRAITE MADELIN | UAF LIFE PATRIMOINE / SPIRICA |
Plate-forme | CGP | GENERALI PATRIMOINE | INTENCIAL PATRIMOINE |
Plate-forme | Rédaction | NORTIA | NORTIA |
Vie génération | CGP | SWISSLIFE STRATEGIC VIE GENERATION | SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
Contrat Luxembourgeois | CGP | SWISSLIFE PREMIUM LUX | SWISS LIFE LUXEMBOURG |
Contrat Luxembourgeois | Rédaction | LIFE MOBILITY EVOLUTION | LA MONDIALE EUROPARTNER |
Innovation | Rédaction | MY PGA | AGEAS France |
Développement | Rédaction | INTENCIAL PATRIMOINE | INTENCIAL PATRIMOINE |
Plate-forme bancaire
Société | CGP | CD PARTENAIRES | |
Société | Rédaction | FINAVEO & ASSOCIES |
Capital investissement
Société | CGP | 123 IM | |
Société | Rédaction | INOCAP GESTION | |
Innovation | Rédaction | AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS – FCPR AMUNDI MEGATENDANCES AV |
Gestion collective
Actions Europe | Performance | DORVAL MANAGEURS EUROPE | DORVAL AM |
Actions internationales | Performance | ECOFI ENJEUX FUTURS | ECOFI INVESTISSEMENTS |
Actions US | Performance | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
Actions pays émergents | Performance | TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPAGNIES FUND | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT |
Actions thématiques | Performance | PICTET DIGITAL | PICTET AM |
PEA | Performance | SEXTANT PEA | AMIRAL GESTION |
Obligations internationales | Performance | AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | AVIVA INVESTORS FRANCE |
Flexible patrimonial | Performance | SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE | SYCOMORE AM |
Flexible offensif | Performance | SEXTANT GRAND LARGE | AMIRAL GESTION |
Performance absolue | Performance | HELIUM OPPORTUNITIES | SYQUANT CAPITAL |
Société gestion Portefeuille | CGP | H2O AM | |
Société gestion Portefeuille | Rédaction | KEREN FINANCE | |
Produits structurés | CGP | ADEQUITY | |
Produits structurés | Rédaction | PRIVALTO | |
Prix de l’innovation | Rédaction | QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT |
Pierre papier
SCPI Diversifiées | Performance | SCPI CORUM | CORUM AM |
SCPI Bureaux | Performance | SCPI NORD EST HORIZON | FONCIÈRES & TERRITOIRES |
SCPI Commerces | Performance | SCPI FONCIÈRE REMUSAT | VOISIN |
Société SCPI | CGP | SOFIDY | |
Société SCPI | Rédaction | PERIAL ASSET MANAGEMENT | |
OPCI Performance 3 ans* | Performance | BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE | BNP PARIBAS REIM |
Société OCPI | CGP | AMUNDI IMMOBILIER / LE COMPTOIR | |
Société OCPI | Rédaction | SWISS LIFE REIM France | |
Innovation Pierre papier | Innovation | TURGOT AM – SCI VIAGENERATIONS |
Immobilier
Neuf métropole | CGP | BOUYGUES IMMOBILIER VALORISSIMO | |
Neuf outre-mer | CGP | GROUPE OCEANIC | |
Neuf | Rédaction | SEVERINI PIERRE & LOISIRS | |
Ancien | CGP | GROUPE CIR | |
Ancien | Rédaction | UPSTONE | |
Résidences avec services | CGP | DOMITYS INVEST | |
Résidences avec services | Rédaction | GROUPE RESIDE ETUDES | |
Résidences de Tourisme | CGP | REVENU PIERRE | |
Résidences de Tourisme | Rédaction | PIERRE & VACANCES | |
Plate-forme | CGP | CERENICIMO | |
Plate-forme | Rédaction | FIDEXI | |
Démembrement | CGP | PERL | |
Démembrement | Rédaction | iPLUS |
Crédit
Société | CGP | CREDIT FONCIER | |
Société | rédaction | EUCLIDE |
Diversification patrimoniale
Société | CGP | FRANCE VALLEY | |
Société | Rédaction | HORIZON AM |
Girardin industriel
Société | CGP | INTER INVEST | |
Société | rédaction | INGEPAR |