Les résultats2019
Le 12 mars 2019, devant plus de 150 professionnels, Investissement Conseils organisait sa 7e édition des Pyramides de la gestion de patrimoine. Cette année, 64 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Assurance
Fonds euros 5 ans | Performance | SECURITE PIERRE EURO | SURAVENIR/PRIMONIAL |
Fonds en euros 12 ans | Performance | EURO INNOVALIA | GENERALI VIE |
Multisupports | CGP | HIMALIA GENERALI | GENERALI PATRIMOINE |
PERP | CGP | ERES PERP 163x | ERES |
Madelin | CGP | SWISSLIFE RETRAITE SELECTION | SWISSLIFE |
Vie génération | CGP | SWISSLIFE STRATEGIC VIE GENERATION | SWISSLIFE |
Contrat Luxembourgeois | CGP | GENERALI ESPACE LUX VIE | GENERALI LUXEMBOURG |
Contrat euro croissance | CGP | G CROISSANCE 2014 | GENERALI PATRIMOINE |
Contrat de capitalisation | CGP | CORALIS CAPITALISATION | AXA THEMA |
Prévoyance | CGP | SUPER NOVATERM PREVOYANCE | METLIFE |
Plates-formes | CGP | GENERALI PATRIMOINE | GENERALI PATRIMOINE |
Plates-formes | Rédaction | VIE PLUS | VIE PLUS |
Prix Contrat de l’année | Rédaction | DIGITINVEST | FINAVEO PARTENAIRES / AGEAS |
Innovation | Rédaction | E-NOVATION VIE PLUS | VIE PLUS / YOMONI |
Développement | Rédaction | NORTIA |
Plate-forme bancaire
Société | CGP | CD PARTENAIRES | |
Société | Rédaction | INTENCIAL PATRIMOINE |
Capital investissement
Société | CGP | 123 IM | |
Société | Rédaction | NEXTSTAGE AM | |
Innovation | Rédaction | FPCI KEYS EXPLOITATION | EQUITIS / KEYS REIM |
Gestion collective
Actions Europe | Performance | SEXTANT PEA | AMIRAL GESTION |
Actions internationales | Performance | COMGEST MONDE | COMGEST AM |
Actions US | Performance | NATIXIS ACTIONS US GROWTH | NATIXIS IM INTERNATIONAL |
Actions pays émergents | Performance | JPMORGAN FUNDS – EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND | JPMORGAN AM |
Actions thématiques | Performance | MARTIN MAUREL PIERRE CAPITALISATION | ROTHSCHILD & CO AM EUROPE |
PEA | Performance | HMG DECOUVERTES | HMG FINANCE |
Obligations internationales | Performance | AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | AVIVA INVESTORS FRANCE |
Flexible patrimonial | Performance | SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT |
Flexible offensif | Performance | SEXTANT GRAND LARGE | AMIRAL GESTION |
Performance absolue | Performance | HELIUM OPPORTUNITES | SYQUANT CAPITAL |
Société gestion Portefeuille | CGP | H2O AM | H2O AM |
Société gestion Portefeuille | Rédaction | CPR AM – LE COMPTOIR | CPR AM – LE COMPTOIR |
Produits structurés | CGP | ADEQUITY | ADEQUITY |
Produits structurés | Rédaction | KEPLER CHEUVREUX | KEPLER CHEUVREUX |
Prix de l’innovation | Rédaction | CBT EURO SD | CBT GESTION |
Pierre papier
SCPI Diversifiées | Performance | SCPI CORUM ORIGIN | CORUM AM |
SCPI Bureaux | Performance | SCPI EFIMMO 1 | SOFIDY |
SCPI Commerces | Performance | SCPI FONCIÈRE REMUSAT | VOISIN – GROUPE ATLAND |
Société SCPI | CGP | SOFIDY | |
Société SCPI | Rédaction | VOISIN – GROUPE ATLAND | |
OPCI Performance 3 ans* | Performance | SWISSLIFE DYNAPIERRE | SWISSLIFE REIM |
Société OCPI | CGP | PRIMONIAL REIM | |
Société OCPI | Rédaction | AMUNDI IMMOBILIER | |
Innovation Pierre papier | Innovation | NORMA CAPITAL |
Immobilier
Neuf métropole | CGP | ALTAREA COGEDIM PARTENAIRES | |
Neuf outre-mer | CGP | GROUPE OCEANIC | |
Neuf | Rédaction | NEXITY CONSEIL & PATRIMOINE | |
Ancien | CGP | GROUPE CIR | |
Ancien | Rédaction | BUILDINVEST | |
Résidences avec services | CGP | LB2S | |
Résidences avec services | Rédaction | SAS MEDICIS | |
Résidences de Tourisme / Affaires | CGP | REVENU PIERRE | |
Résidences de Tourisme / Affaires | Rédaction | RESIDE ETUDES | |
Plates-formes | CGP | CERENICIMO | |
Plates-formes | Rédaction | LA REFERENCE PIERRE | |
Démembrement | CGP | PERL | |
Démembrement | Rédaction | FIDEXI | |
Développement | Rédaction | PIERRES BY CRYSTAL |
Crédit
Société | CGP | CREDIT FONCIER | |
Société | rédaction | CREDIFINN |
Diversification patrimoniale
Société | CGP | FRANCE VALLEY | |
Société | Rédaction | TYLIA INVEST |
Girardin industriel
Société | CGP | INTER INVEST | |
Société | rédaction | ECOFIP |