Les résultats2024
Le magazine Investissement Conseils a le plaisir de vous annoncer les résultats de la 12e édition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine.
Assurance
Contrat d'assurance vie | 1er prix des CGP | VIE PLUS ➔ | Patrimoine Vie Plus |
2e prix des CGP | GENERALI PATRIMOINE | Himalia | |
3e prix des CGP | BNP PARIBAS CARDIF ➔ | Cardif Elite | |
Prix Contrat | Rédaction | NORTIA ➔ | Panthea Vie |
PER individuel | 1er prix des CGP | VIE PLUS ➔ | Pertinence Retraite |
2e prix des CGP | Swiss Life Assurance et Patrimoine ➔ | Swiss Per Individuel | |
3e prix des CGP | PRIMONIAL ➔ | Primoper | |
PER individuel | Rédaction | CORUM LIFE ➔ | Corum PERlife |
Contrat Luxembourgeois | 1er prix des CGP | LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE | Lombard Liberté |
2e prix des CGP | GENERALI LUXEMBOURG | Generali Espace Lux Vie France | |
3e prix des CGP | ONELIFE | Wealth France | |
Plate-forme | 1er prix des CGP | VIE PLUS ➔ | |
2e prix des CGP | GENERALI PATRIMOINE | ||
3e prix des CGP | SWISS LIFE ➔ | ||
Plate-forme | Rédaction | UAF LIFE PATRIMOINE ➔ | |
Prévoyance | 1er prix des CGP | APRIL | |
2e prix des CGP | METLIFE | ||
3e prix des CGP | VIE PLUS | ||
Prévoyance | Rédaction | BNP PARIBAS CARDIF ➔ | Cardif Libertés Emprunteur |
Innovation | Rédaction | UAF LIFE PATRIMOINE ➔ | Le rachat Instantané |
Prix du développement | Rédaction | VIE PLUS ➔ |
Solutions bancaires
Plate-forme | 1er prix des CGP | INTENCIAL PATRIMOINE ➔ | |
2e prix des CGP | NORTIA INVEST ➔ | ||
3e prix des CGP | ODDO BHF CGP ➔ | ||
Crédit | 1er prix des CGP | MEILLEURTAUX | |
2e prix des CGP | IN & FI CREDIT | ||
3e prix des CGP | BNP PERSONAL FINANCE | ||
Société | Rédaction | NORTIA INVEST ➔ |
Epargne Salariale
Société | 1er prix des CGP | ERES ➔ | |
2e prix des CGP | GENERALI EPARGNE SALARIALE ➔ | ||
3e prix des CGP | EPSENS | ||
Société | Rédaction | GENERALI EPARGNE SALARIALE ➔ |
Non Coté
Société | 1er prix des CGP | ALTAROC ➔ | ||
2e prix des CGP | GROUPE INTER INVEST (Elevation Capital Partners) ➔ | |||
3e prix des CGP | ENTREPRENEUR INVEST | |||
Fonds fiscaux | 1er prix des CGP | GROUPE INTER INVEST (Elevation Capital Partners) ➔ | ||
2e prix des CGP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | |||
3e prix des CGP | VATEL CAPITAL | |||
Fonds Evergreen | 1er prix des CGP | EIFFEL INVESTMENT GROUP ➔ | Eiffel Infrastructures Vertes | |
2e prix des CGP | EURAZEO | Private Value Europe 3 | ||
3e prix des CGP | LUMYNA | GF Lumyna Private Equity World | ||
Société | Rédaction | TIKEHAU CAPITAL ➔ | ||
Société (immobilier) | 1er prix des CGP | NOVAXIA INVESTISSEMENT ➔ | ||
2e prix des CGP | GROUPE INTER INVEST (Elevation Capital Partners) ➔ | |||
3e prix des CGP | HORIZON AM ➔ | |||
Société (immobilier) | Rédaction | KEYS REIM ➔ | ||
Prix de l’innovation | Rédaction | MNK PARTNERS ➔ | Gestion Privée By MNK Partners |
Gestion collective
Actions Europe | Performance | ALKEN AM | Alken Euro Opportunities | |
Actions internationales | Performance | LAZARD FRERES GESTION | Lazard Global Equity Franchise | |
Actions US | Performance | EDMOND DE ROTHSCHILD AM | EdR Fund US Value | |
Actions pays émergents | Performance | ROBECO | Robeco QI Emerging Conservative Equities | |
Actions thématiques | Performance | SCHRODERS | Schroder ISF Global Energy | |
PEA | Performance | LAZARD FRERES GESTION | Lazard Actions Euro | |
PEA PME | Performance | INDEPENDANCE AM | Independance et Expansion Europe Small | |
Obligations | Performance | SCHELCHER PRINCE GESTION ➔ | Schelcher Optimal Income ESG | |
Flexible patrimonial | Performance | DWS AM | DWS Concept Kaldemorgen | |
Flexible offensif | Performance | AMUNDI | First Eagle Amundi International Fund | |
Performance absolue | Performance | SYQUANT CAPITAL | Helium Selection | |
Fonds diversifié | 1er prix des CGP | ROTHSCHILD & CO AM ➔ | R-CO VALOR | |
2e prix des CGP | VARENNE CAPITAL PARTNERS | Varenne Valeur | ||
3e prix des CGP | DNCA FINANCE | Eurose | ||
Fonds obligataire | 1er prix des CGP | CARMIGNAC ➔ | Carmignac Portfolio Crédit | |
2e prix des CGP | TIKEHAU CAPITAL | Tikehau European High Yield | ||
3e prix des CGP | EDMOND DE ROTHSCHILD AM | EDR Fund Bond Allocation | ||
Fonds actions internationales | 1er prix des CGP | COMGEST ➔ | Comgest Monde | |
2e prix des CGP | PICTET AM | Pictet Global Megatrend | ||
3e prix des CGP | THEMATICS AM | Thematics Meta Funds | ||
Fonds actions européennes | 1er prix des CGP | COMGEST ➔ | Comgest Renaissance Europe | |
2e prix des CGP | MONETA AM | Moneta Multi Caps | ||
3e prix des CGP | DNCA FINANCE | Centifolia | ||
Fonds actions thématiques | 1er prix des CGP | PICTET AM | Pictet-Water | |
2e prix des CGP | FIDELITY | FF Global Technology | ||
3e prix des CGP | BNP PARIBAS AM | BNP Aqua | ||
Fonds actions petites et moyennes capitalisations | 1er prix des CGP | AMIRAL GESTION | Sextant PME | |
2e prix des CGP | LAZARD FRERES GESTION ➔ | LAZARD Small Caps France | ||
3e prix des CGP | ODDO BHF AM | ODDO BHF Avenir Euro | ||
Fonds de performance absolue | 1er prix des CGP | BDL CAPITAL MANAGEMENT ➔ | BDL Rempart | |
2e prix des CGP | ELEVA CAPITAL | ELEVA Absolute Return Europe | ||
3e prix des CGP | DNCA FINANCE | DNCA INVEST Alpha Bonds | ||
Société gestion Portefeuille | 1er prix des CGP | COMGEST ➔ | ||
2e prix des CGP | PICTET AM | |||
3e prix des CGP | CORUM L'ÉPARGNE | |||
Société gestion Portefeuille | Rédaction | CORUM L'ÉPARGNE ➔ | ||
Prix de l'innovation | Rédaction | PICTET AM | Pictet-China Environmental Opportunities |
Produits Structurés
Produits structurés (émetteur) | 1er prix des CGP | ADEQUITY | |
2e prix des CGP | GOLDMAN SACHS | ||
3e prix des CGP | PRIVALTO | ||
Produits structurés (broker) | 1er prix des CGP | EQUITIM | |
2e prix des CGP | IRBIS FINANCE | ||
3e prix des CGP | DS INVESTMENT SOLUTIONS | ZENITH CAPITAL | |
Produits structurés | Rédaction | SILEX ➔ |
Pierre-papier
SCPI Bureaux (capital fixe) | Performance | AESTIAM | Le Patrimoine Foncier | |
SCPI Bureaux (capital variable) | Performance | PAREF ➔ | Interpierre Europe Centrale | |
SCPI Commerces (capital fixe) | Performance | AEW Patrimoine ➔ | AEW Paris Commerces | |
SCPI Commerces (capital variable) | Performance | SOGENIAL IMMOBILIER ➔ | Coeur de ville | |
SCPI Diversifiées (capital fixe) | Performance | ATLAND ➔ | Immo Placement | |
SCPI Diversifiées (capital variable) | Performance | IROKO ➔ | Iroko Zen | |
SCPI Spécialisées (Capital variable) | Performance | ALDERAN ➔ | ActivImmo | |
OPCI Grand public | Performance | ALTIXIA REIM | Altixia Valeur | |
OPCI Professionnel | Performance | PIERRE 1er GESTION ➔ | PPG Retail | |
Société de Gestion SCPI | 1er prix des CGP | CORUM L'EPARGNE ➔ | ||
2e prix des CGP | SOFIDY | |||
3e prix des CGP | PERIAL ASSET MANAGEMENT ➔ | |||
Société de Gestion SCPI | Rédaction | AESTIAM ➔ | ||
Société de Gestion de Sociétés Civiles | 1er prix des CGP | SOFIDY | ||
2e prix des CGP | ARKEA REIM ➔ | |||
3e prix des CGP | PRIMONIAL REIM | |||
Société de Gestion de Sociétés Civiles | Rédaction | ARKEA REIM ➔ | ||
Société de Gestion d'OPCI | 1er prix des CGP | ALTIXIA REIM ➔ | ||
2e prix des CGP | SOFIDY | |||
3e prix des CGP | SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | |||
Prix de l’innovation | Rédaction | VATEL CAPITAL | SC Terres Invest | |
Prix du développement | Rédaction | REMAKE AM ➔ |
Immobilier
Immobilier Neuf Métropole | 1er prix des CGP | VINCI IMMOBILIER ➔ | |
2e prix des CGP | GREENCITY IMMOBILIER | ||
3e prix des CGP | NEXITY CONSEIL ET PATRIMOINE | ||
Neuf Outre-mer | 1er prix des CGP | GROUPE OCEANIC ➔ | |
2e prix des CGP | OCEANIS PROMOTION | ||
3e prix des CGP | CBO TERRITORIA | ||
Neuf | Rédaction | GROUPE CONFIANCE IMMOBILIER | |
Ancien | 1er prix des CGP | FRANCOIS 1er ➔ | |
2e prix des CGP | HISTOIRE ET PATRIMOINE | ||
3e prix des CGP | GROUPE CIR | ||
Ancien | Rédaction | HISTOIRE ET PATRIMOINE | |
Résidences Seniors Ehpad Etudiants | 1er prix des CGP | GROUPE CONFIANCE IMMOBILIER | |
2e prix des CGP | DOMITYS INVEST ➔ | ||
3e prix des CGP | LES SENIORIALES | ||
Résidences Tourisme/Affaires | 1er prix des CGP | ALTAREA PARTENAIRES | |
2e prix des CGP | TERRESENS | ||
3e prix des CGP | CAP WEST GROUPE | ||
Résidences avec services | Rédaction | PIERRE - LOYERS CONSEIL | |
Résidences gérées marché secondaire | 1er prix des CGP | LB2S ➔ | |
2e prix des CGP | REVENU PIERRE ➔ | ||
3e prix des CGP | PIERRE - LOYERS CONSEIL ➔ | ||
Démembrement | 1er prix des CGP | PERL ➔ | |
2e prix des CGP | IPLUS | ||
3e prix des CGP | GROUPE RÉALITÉS | ||
Démembrement | Rédaction | REVEA ➔ | |
Plate-forme | 1er prix des CGP | THESEIS ➔ | |
2e prix des CGP | CERENICIMO ➔ | ||
3e prix des CGP | OTAREE ➔ | ||
Plate-forme | Rédaction | CERENICIMO ➔ |
Girardin industriel
Girardin industriel | 1er prix des CGP | FINANC'ILE ➔ | |
2e prix des CGP | INTER INVEST ➔ | ||
3e prix des CGP | ECOFIP |
Diversification Patrimoniale
Diversification patrimoniale | 1er prix des CGP | FRANCE VALLEY | |
2e prix des CGP | FIDUCIAL GERANCE ➔ | ||
3e prix des CGP | FINPLE ➔ | ||
Diversification patrimoniale | rédaction | LES GFV SAINT VINCENT ➔ |
Logiciels / Fintechs
Logiciels / Fintechs | 1er prix des CGP | HARVEST ➔ | |
2e prix des CGP | FEES AND YOU | ||
3e prix des CGP | FACTORIELLES | ||
Logiciels / Fintechs | rédaction | EXCELIANCES SAS ➔ |